
Judul | Who Wants To Be A Rational Investor / penulis, Lukas Setia Atmaja; penyunting, Christina M Udiani |
Pengarang | Lukas Setia Atmaja (Lukas Setia Atmaja) (Lukas Setia Atmaja) (Lukas Setia Atmaja) (Lukas Setia Atmaja) (Lukas Setia Atmaja) (Lukas Setia Atmaja) (Lukas Setia Atmaja) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) Christina M Udiani |
EDISI | Cetakan 2 |
Penerbitan | Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2018 |
Deskripsi Fisik | xii, 168 halaman :gambar, ilustrasi ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 9786024249991 |
Subjek | Atmaja, Lukas Setia INVESTASI - SAHAM |
Abstrak | Menurut Jeremy Siegel, pakar keuangan Wharton School, 75 persen pergerakan harga di bursa saham tidak diketahui penyebabnya. Karena manusia bukan komputer, ada kemungkinan bahwa faktor psikologi, sosial budaya, dan ketidakrasionalan investor ikut berperan menentukan harga saham. Maka jangan heran jika di dalam buku ini Anda akan menemukan hubungan antara fluktuasi harga saham dan Christiano Ronaldo, Paul the Octopus, nyamuk Aedes Aegypti, Santa Klaus, angka hoki, batu petir bocah Ponari, Friday the 13th, bulan terkutuk, lebaran, Sun Tzu, dll. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang berfungsi sebagai "jam weker" sebagai alarm yang mengingatkan dan membangunkan kita dari keterlenaan untuk segera kembali ke kondisi yang rasional menuju pencapaian tujuan investasi kita. "Entertaining, Educating, Inspiring, dan sangat mungkin meningkatkan kecerdasan finansial serta kemakmuran pembacanya. Pemilihan judul, kutipan, ilustrasi cerita, pemaparan teori, penjelasan aplikasi praktis dan pesan penutup yang greget membuat a |
Catatan | Bibliografi : halaman 167-168 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027192 | 332.632 2 LUK w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006484 | ||
005 | 20200113104637 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 9786024249991 |
035 | # | # | $a 0010-0120000008 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
041 | # | # | $a Ina |
082 | # | # | $2 [22]$a 332.632 2 |
084 | # | # | $a 332.632 2 LUK w |
100 | 0 | # | $a Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis$e Lukas Setia Atmaja $e penulis |
245 | # | 0 | $a Who Wants To Be A Rational Investor /$c penulis, Lukas Setia Atmaja; penyunting, Christina M Udiani |
250 | # | # | $a Cetakan 2 |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Kepustakaan Populer Gramedia,$c 2018 |
300 | # | # | $a xii, 168 halaman : $b gambar, ilustrasi ; $c 21 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent$a teks |
337 | # | # | $2 rdamedia$a tanpa perantara |
338 | # | # | $2 rdacarrier$a volume |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 167-168 |
520 | 3 | # | $a Menurut Jeremy Siegel, pakar keuangan Wharton School, 75 persen pergerakan harga di bursa saham tidak diketahui penyebabnya. Karena manusia bukan komputer, ada kemungkinan bahwa faktor psikologi, sosial budaya, dan ketidakrasionalan investor ikut berperan menentukan harga saham. Maka jangan heran jika di dalam buku ini Anda akan menemukan hubungan antara fluktuasi harga saham dan Christiano Ronaldo, Paul the Octopus, nyamuk Aedes Aegypti, Santa Klaus, angka hoki, batu petir bocah Ponari, Friday the 13th, bulan terkutuk, lebaran, Sun Tzu, dll. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang berfungsi sebagai "jam weker" sebagai alarm yang mengingatkan dan membangunkan kita dari keterlenaan untuk segera kembali ke kondisi yang rasional menuju pencapaian tujuan investasi kita. "Entertaining, Educating, Inspiring, dan sangat mungkin meningkatkan kecerdasan finansial serta kemakmuran pembacanya. Pemilihan judul, kutipan, ilustrasi cerita, pemaparan teori, penjelasan aplikasi praktis dan pesan penutup yang greget membuat artikel-artikel dalam buku ini enak dibaca, mudah diingat, dan membawa banyak manfaat." Prof. Roy Sembel, Ph.D Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (http://www.jfx.co.id) Guru Besar Ekonomi Keuangan FE UKI, Jakarta |
600 | 0 | 4 | $a Atmaja, Lukas Setia |
650 | # | 4 | $a INVESTASI - SAHAM |
700 | # | # | $a Christina M Udiani$g penyunting |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a Disarpus0002 |
990 | # | # | $a Disarpus1795 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :