
Judul | Ensiklopedia Geografi Jilid 1 : Ensiklopedia Geografi Dunia Untuk Pelajar & Umum / Tim Kingfisher; Penerjemah, Dewi Susiloningtyas, Ary Dartoyo; Editor, Nelda Yulita, Jean Pranarka |
Pengarang | TIM Kingfisher (Pengarang) SUSILONINGTYAS, Dewi (Penerjemah) DARTOYO, Ary (Penerjemah) YULITA, Nelda (Penyunting) PRANARKA, Jean (Penyunting) SERI |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Penerbit Lentera Abadi, 2015 |
Deskripsi Fisik | 96 Hlm :Foto, Gambar ;30 x 22 cm |
Konten | - |
Media | - |
Penyimpan Media | - |
ISBN | 9789793535104 |
Subjek | GEOGRAFI ENSIKLOPEDIA |
Abstrak | Ensiklopedia Geografi berwarna ini menyajikan setiap bagian belahan bumi secara terperinci. Dilengkapi ribuan ilustrasi menarik, termasuk foto berwarna serta bendera dan peta setiap negara, ensiklopedia Geografi menjadi referensi penting bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas sekolah atau referensi bagi para perencana dan pelaksana pembangunan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017790 | 910.3 TIM e | Baca di tempat | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Referensi Umum | Tersedia |
00000017791 | 910.3 TIM e | Baca di tempat | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Referensi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004900 | ||
005 | 20190211120504 | ||
007 | ta | ||
008 | 190211################e##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789793535104 |
035 | # | # | $a 0010-0219000051 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
082 | # | # | $a 910.3$2 [22] |
084 | # | # | $a 910.3 TIM e |
100 | # | # | $a TIM Kingfisher$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Geografi Jilid 1 : $b Ensiklopedia Geografi Dunia Untuk Pelajar & Umum /$c Tim Kingfisher; Penerjemah, Dewi Susiloningtyas, Ary Dartoyo; Editor, Nelda Yulita, Jean Pranarka |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Penerbit Lentera Abadi,$c 2015 |
300 | # | # | $a 96 Hlm : $b Foto, Gambar ; $c 30 x 22 cm |
336 | # | # | $a -$2 rdacontent |
337 | # | # | $a -$2 rdamedia |
338 | # | # | $a -$2 rdacarrier |
440 | # | # | $a Seri Geografi |
520 | # | # | $a Ensiklopedia Geografi berwarna ini menyajikan setiap bagian belahan bumi secara terperinci. Dilengkapi ribuan ilustrasi menarik, termasuk foto berwarna serta bendera dan peta setiap negara, ensiklopedia Geografi menjadi referensi penting bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas sekolah atau referensi bagi para perencana dan pelaksana pembangunan |
650 | # | # | $a GEOGRAFI ENSIKLOPEDIA |
700 | 1 | # | $a DARTOYO, Ary$e Penerjemah |
700 | 1 | # | $a PRANARKA, Jean$e Penyunting |
700 | # | # | $a SERI |
700 | 1 | # | $a SUSILONINGTYAS, Dewi$e Penerjemah |
700 | 1 | # | $a YULITA, Nelda$e Penyunting |
740 | # | # | $a The Kingfisher Geography Encyclopedia |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a 0296/Disarpus/2019 |
990 | # | # | $a 0297/Disarpus/2019 |
990 | # | # | $a Disarpus0296 |
990 | # | # | $a Disarpus20190296 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :