
Judul | ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA / ST. Negoro.: Editor, Y. Sartika Chaniago |
Pengarang | NEGORO, St (Pengarang) CHANIAGO, Sartika Y (Penyunting) Edisi Ketiga |
EDISI | Cetakan Kedelapan |
Penerbitan | Bogor : Ghalia Indonesia, 2016 |
Deskripsi Fisik | viii, 498 hlm. :Tabel ;17 x 25 |
ISBN | 9789794507261 |
Subjek | ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA |
Abstrak | Buku ini menjelaskan fenomena fenomena yang terjadi disekelilingnya |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017000 | 510.3 NEG e | Baca di tempat | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Referensi Umum | Tersedia |
00000017001 | 510.3 NEG e | Baca di tempat | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Referensi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004517 | ||
005 | 20181025103712 | ||
007 | ta | ||
008 | 181025###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789794507261 |
035 | # | # | $a 0010-1018000619 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
082 | # | # | $a 510.3 |
084 | # | # | $a 510.3 NEG e |
100 | 1 | # | $a NEGORO, St$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA /$c ST. Negoro.: Editor, Y. Sartika Chaniago |
250 | # | # | $a Cetakan Kedelapan |
264 | # | # | $a Bogor :$b Ghalia Indonesia,$c 2016 |
300 | # | # | $a viii, 498 hlm. : $b Tabel ; $c 17 x 25 |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Buku ini menjelaskan fenomena fenomena yang terjadi disekelilingnya |
650 | # | # | $a ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA |
700 | 1 | # | $a CHANIAGO, Sartika Y$e Penyunting |
700 | # | # | $a Edisi Ketiga |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a 04189/Dispusip/2018 |
990 | # | # | $a 04190/Dispusip/2018 |
990 | # | # | $a Dispusip20184189 |
990 | # | # | $a Dispusip4189 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :