
Judul | Mengenal Microsoft Office Excel 2007 / Zainal Arifin; editor, Endah Rukmini W. |
Pengarang | ARIFIN, Zainal RUKMINI W., Endah SERI |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Depok : Binamuda Ciptakreasi, 2009 |
Deskripsi Fisik | 25 cm. :gmbvi, 66 hlm. |
ISBN | 9786028823142 |
Subjek | KOMPUTER - PROGRAM APLIKASI |
Catatan | Bibliografi hlm. 65 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000012043 | 005.3 ARI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Tersedia |
00000012044 | 005.3 ARI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002247 | ||
005 | 20170919041011 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 9786028823142 |
035 | # | # | $a 0010-0917000254 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
082 | 0 | 4 | $a 005.3$2 [22] |
084 | # | # | $a 005.3 ARI m |
100 | 1 | # | $a ARIFIN, Zainal |
245 | 1 | 0 | $a Mengenal Microsoft Office Excel 2007 /$c Zainal Arifin; editor, Endah Rukmini W. |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Depok :$b Binamuda Ciptakreasi,$c 2009 |
300 | # | # | ; $c 25 cm. : $b gmb$a vi, 66 hlm. |
440 | # | 0 | $a Seri TIK |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm. 65 |
650 | # | 4 | $a KOMPUTER - PROGRAM APLIKASI |
700 | 1 | # | $a RUKMINI W., Endah |
700 | # | # | $a SERI |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a Dispusip20172691 |
990 | # | # | $a Dispusip2691 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :