
Judul | Matematika Dagang / / Titasmara; Editor, A. Ruhiyat |
Pengarang | TITASMARA RUHIYAT, A. |
Penerbitan | Tasikmalaya : Khaifa Publishing, 2012 |
Deskripsi Fisik | vi, 52 Hlm.;Tab. ;21 cm |
Subjek | MATEMATIKA LINIER |
Catatan | Bibliografi hlm. 52 Indeks |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000652 | 515.1 TIT m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Tersedia |
00000000653 | 515.1 TIT m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JBPUBAN000000000000271 | ||
005 | 20250904100423 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 170406| ||| | | ||
035 | # | # | $a 0010-021400000000026 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
082 | 0 | # | $a 515.1$2 [22] |
084 | # | # | $a 515.1 TIT m |
100 | 0 | # | $a TITASMARA |
245 | 0 | 0 | $a Matematika Dagang /$c / Titasmara; Editor, A. Ruhiyat |
260 | # | # | $a Tasikmalaya :$b Khaifa Publishing,$c 2012 |
300 | # | # | $a vi, 52 Hlm.;Tab. ; $c 21 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm. 52 |
505 | 0 | # | $a Indeks |
650 | # | 0 | $a MATEMATIKA LINIER |
700 | 0 | # | $a RUHIYAT, A. |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a 0652/BAPAPSI/2014 |
990 | # | # | $a 0653/BAPAPSI/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :