
Judul | Visual Ilmu dan Pengetahuan Populer untuk Pelajar dan Umam : Memahami Alam Semesta / Penulis, Nathalie Fredette, Claude Lafleur; Penerjemah, Hendro Setyanto; Penyunting, Tim Porta Santa Writing and Graphic Design |
Pengarang | Nathalie Fredette (Nathalie Fredette) (Nathalie Fredette) (Nathalie Fredette) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) Claude Lafleur (Penulis) Hendro Setyanto (Penerjemah) Tim Porta Santa Writing and Graphic Design (Penyunting) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2006 @ 2006 |
Deskripsi Fisik | 126 halaman :gambar, foto, tabel ;25 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 9796949660 |
Subjek | Fredette, Nathalie ALAM SEMESTA |
Abstrak | Pada 15 milyar tahun yang lalu, alam semesta lahir. Keajaiban Alam semesta dikaitkan dengan cerita tidak masuk akal yang menyebar disekitar kita. Mari bergabung dalam perjalanan penemuan yang menakjubkan melalui ruang dan waktu untuk mengetahui hakikat alam semesta yang kita huni. Pada Buku Visual Ilmu dan Pengetahuan Popouler; Memahami Alam Semesta ini akan menghantarkan pada pemahaman menyeluruh akan peristiwa yang sedang diselidiki, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang membangkitkan minat. Informasi visual yang terperinci dan akurat ditata sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Juga dilengkapi dengan Definisi Terminologi Ilmiah dan Istilah yang lengkap. |
Catatan | Indeks Judul Asli : Understanding the universe |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000030076 | 523.1 NAT v | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Dipinjam |
00000030077 | 523.1 NAT v | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008856 | ||
005 | 20210208113547 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 9796949660 |
035 | # | # | $a 0010-0221000031 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
041 | # | # | $a Ind$h Eng |
082 | 0 | 4 | $2 [23]$a 523.1 |
084 | # | # | $a 523.1 NAT v |
100 | 0 | # | $a Nathalie Fredette $e Penulis$e Nathalie Fredette $e Penulis$e Nathalie Fredette $e Penulis$e Nathalie Fredette $e Penulis |
245 | 1 | 0 | $a Visual Ilmu dan Pengetahuan Populer untuk Pelajar dan Umam : Memahami Alam Semesta /$c Penulis, Nathalie Fredette, Claude Lafleur; Penerjemah, Hendro Setyanto; Penyunting, Tim Porta Santa Writing and Graphic Design |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | 4 | $a @ 2006 |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Bhuana Ilmu Populer,$c 2006 |
300 | # | # | $a 126 halaman : $b gambar, foto, tabel ; $c 25 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent$a teks |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Judul Asli : Understanding the universe |
502 | # | # | $a Indeks |
520 | 3 | # | $a Pada 15 milyar tahun yang lalu, alam semesta lahir. Keajaiban Alam semesta dikaitkan dengan cerita tidak masuk akal yang menyebar disekitar kita. Mari bergabung dalam perjalanan penemuan yang menakjubkan melalui ruang dan waktu untuk mengetahui hakikat alam semesta yang kita huni. Pada Buku Visual Ilmu dan Pengetahuan Popouler; Memahami Alam Semesta ini akan menghantarkan pada pemahaman menyeluruh akan peristiwa yang sedang diselidiki, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang membangkitkan minat. Informasi visual yang terperinci dan akurat ditata sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Juga dilengkapi dengan Definisi Terminologi Ilmiah dan Istilah yang lengkap. |
600 | 0 | 4 | $a Fredette, Nathalie |
650 | # | 4 | $a ALAM SEMESTA |
700 | 0 | # | $a Claude Lafleur$e Penulis |
700 | 0 | # | $a Hendro Setyanto$e Penerjemah |
700 | # | # | $a Tim Porta Santa Writing and Graphic Design$e Penyunting |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a Disarpus0363 |
990 | # | # | $a Disarpus20210363 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :