
Judul | METODE PENELITIAN / Moh. Nazir; Editor, Risman F. Sikumbang |
Pengarang | SIKUMBANG, Risman F (Pengarang) |
EDISI | Cetakan Kesepuluh |
Penerbitan | Bogor : Ghalia Indonesia, 2014 |
Deskripsi Fisik | x, 486 hlm. :Tabel ;17 x 25 |
ISBN | 9789794501735 |
Subjek | METODE RISET PENELITIAN |
Abstrak | Buku ini menceritakan tentang metode penelitian saat ini semakijn dirasakan manfaatnya dan telah menjadi perangkat yang penting bagi mahasiswa |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000016998 | 370.7 SIK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Dipinjam |
00000016999 | 370.7 SIK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kabupaten Bandung - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004515 | ||
005 | 20181025102701 | ||
007 | ta | ||
008 | 181025###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789794501735 |
035 | # | # | $a 0010-1018000617 |
040 | # | # | $a JBPUBAN |
082 | # | # | $a 370.7 |
084 | # | # | $a 370.7 SIK m |
100 | 1 | # | $a SIKUMBANG, Risman F$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a METODE PENELITIAN /$c Moh. Nazir; Editor, Risman F. Sikumbang |
250 | # | # | $a Cetakan Kesepuluh |
264 | # | # | $a Bogor :$b Ghalia Indonesia,$c 2014 |
300 | # | # | $a x, 486 hlm. : $b Tabel ; $c 17 x 25 |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Buku ini menceritakan tentang metode penelitian saat ini semakijn dirasakan manfaatnya dan telah menjadi perangkat yang penting bagi mahasiswa |
650 | # | # | $a METODE RISET PENELITIAN |
850 | # | # | $a JBPUBAN |
990 | # | # | $a 04187/Dispusip/2018 |
990 | # | # | $a 04188/Dispusip/2018 |
990 | # | # | $a Dispusip20184187 |
990 | # | # | $a Dispusip4187 |
Content Unduh katalog